Moorflower's In The Air Tonight
| Namn | Moorflower's In The Air Tonight |
|---|---|
| Regnr | S58734/2001 |
| Ras | Afghanhund |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2001-11-11 |
| Titlar | SLCCh |
| Färg | Black & brindle |
| Uppfödarens namn | |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, |
| Antal Cert | 7 |
| Champion | 2004-04-17 Dingle (visa) |
Visar 1-10 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stjärnhov juli 2007 | 2007-07-30 | 63.25 | ![]() | ||||
| Söderhamn juli 2007 | 2007-07-15 | 65.25 | ![]() | ||||
| Boxholm juni 2007 | 2007-06-30 | 60 | ![]() | ||||
| Täby maj 2007 | 2007-05-19 | 63.75 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2006 | 2006-07-31 | 74.75 | ![]() | ||||
| Umeå augusti 2005 | 2005-08-14 | 73.25 | ![]() | ||||
| Hjältevad september 2004 | 2004-09-18 | 71.25 | CACIL | ![]() | |||
| Tammsvik juli 2004 | 2004-07-26 | 80.75 | R-CACIL | ![]() | |||
| Dingle april 2004 | 2004-04-17 | 69.25 | CERT CHAMPIONAT | ![]() | |||
| Falköping september 2003 | 2003-09-20 | 74 | CERT | ![]() |

