Moorflower's In The Air Tonight
| Namn | Moorflower's In The Air Tonight |
|---|---|
| Regnr | S58734/2001 |
| Ras | Afghanhund |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2001-11-11 |
| Titlar | SLCCh |
| Färg | Black & brindle |
| Uppfödarens namn | |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, |
| Antal Cert | 7 |
| Champion | 2004-04-17 Dingle (visa) |
Visar 1-10 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden juli 2003 | 2003-07-09 | 59.5 | ![]() | ||||
| Tammsvik juli 2003 | 2003-07-28 | 68 | CERT R-CACIL | ![]() | |||
| Västerbotten augusti 2003 | 2003-08-18 | 74.75 | CERT | ![]() | |||
| Falköping september 2003 | 2003-09-20 | 74 | CERT | ![]() | |||
| Dingle april 2004 | 2004-04-17 | 69.25 | CERT CHAMPIONAT | ![]() | |||
| Tammsvik juli 2004 | 2004-07-26 | 80.75 | R-CACIL | ![]() | |||
| Hjältevad september 2004 | 2004-09-18 | 71.25 | CACIL | ![]() | |||
| Umeå augusti 2005 | 2005-08-14 | 73.25 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2006 | 2006-07-31 | 74.75 | ![]() | ||||
| Täby maj 2007 | 2007-05-19 | 63.75 | ![]() |

