Borlänge maj 2011
| Plats | Borlänge |
|---|---|
| Int / Nat | NAT |
| Domare | Robert Dirksen (Domare 1) Marie Jarl (Domare 2) |
| Startdatum | 2011-05-21 |
| Slutdatum | 2011-05-22 |
Visar 51-100 av totalt 105 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Swaara Northern Light | S23699/2005 | Whippet | 2011-05-21 | 71.5 | 68.5 | 70 | ![]() | |
| 39 | Im Bluskies Blue Ray | S39322/2009 | Whippet | 2011-05-21 | 74.5 | 68 | 71.25 | ![]() | |
| 34 | Bokellas Det Sjunde Inseglet | S19137/2008 | Whippet | 2011-05-21 | 76 | 68 | 72 | ![]() | |
| 41 | Incredible di Mahana | se16379/2010 | Whippet | 2011-05-21 | 73 | 67 | 70 | ![]() | |
| 39 | Foxys Pommac Royale | S33806/2007 | Whippet | 2011-05-21 | 78.5 | 64 | 71.25 | ![]() | |
| 0 | Senjisfinx Laterna | S16466/2007 | Basenji | 2011-05-21 | 54 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Bokellas Ron Weasley | S16081/2004 | Whippet | 2011-05-21 | 73.5 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |
| 0 | Yulara Kokopelli | S15047/2007 | Basenji | 2011-05-21 | 72 | 0 | 0 | Avvvisad §17.4.1 | ![]() |
| 0 | Kenjaali Mojo-Marauder | S12644/2009 | Basenji | 2011-05-21 | 72.5 | 0 | 0 | Avvvisad §17.4.1 | ![]() |
| 0 | Piraya's Hajen | S16584/2009 | Italiensk vinthund | 2011-05-21 | 0 | 0 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() |
| 0 | Skogsville's Alice in Wonderland | S67839/2008 | Italiensk vinthund | 2011-05-21 | 0 | 0 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() |
| 0 | Grändens Lord | S66750/2004 | Whippet | 2011-05-21 | 67 | 0 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() |
| 1 | Khaos Gillianne | S58169/2009 | Afghanhund | 2011-05-22 | 83.5 | 84.5 | 84 | CERT | ![]() |
| 1 | Tillieville Wassadou | S28302/2009 | Sloughi | 2011-05-22 | 78 | 83 | 80.5 | CERT | ![]() |
| 3 | Yashars Dhakirah Ayleh Farah | S66108/2009 | Saluki | 2011-05-22 | 77.5 | 82.5 | 80 | ![]() | |
| 2 | Elisa du Menuel Galopin | SE19015/2010 | Afghanhund | 2011-05-22 | 75 | 81.5 | 78.25 | CERT | ![]() |
| 4 | Dabka's Heaven | S64833/2006 | Saluki | 2011-05-22 | 78 | 81 | 79.5 | ![]() | |
| 4 | Caravan Zariefa | N05077/07 | Saluki | 2011-05-22 | 78 | 81 | 79.5 | ![]() | |
| 1 | Caravan Afaia al'Hambra | N19851/08 | Saluki | 2011-05-22 | 80 | 80.5 | 80.25 | CERT | ![]() |
| 2 | Xass Farah E'Jaaz | S44228/2008 | Saluki | 2011-05-22 | 80.5 | 80 | 80.25 | CERT | ![]() |
| 2 | Tarasov's Hailie Jade | S43834/2009 | Borzoi | 2011-05-22 | 69.5 | 80 | 74.75 | CERT | ![]() |
| 8 | Shafaq Shantie Seabreeze | S65691/2005 | Saluki | 2011-05-22 | 77.5 | 79.5 | 78.5 | ![]() | |
| 7 | Caravan Bariza Badiiah Bint Bahiim | N37692/09 | Saluki | 2011-05-22 | 79 | 79 | 79 | ![]() | |
| 1 | Tarasov's Gasparian | S60940/2007 | Borzoi | 2011-05-22 | 78 | 79 | 78.5 | ![]() | |
| 1 | Skyings Ferrari Rosso | S26340/2006 | Greyhound | 2011-05-22 | 78 | 78.5 | 78.25 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Grayrory's Exclusive | S42935/2008 | Skotsk hjorthund | 2011-05-22 | 78 | 78.5 | 78.25 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 9 | Xass Farah Eurydike | S44231/2008 | Saluki | 2011-05-22 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | ![]() | |
| 3 | Velikij Ninotschka | S59114/2009 | Borzoi | 2011-05-22 | 70 | 78 | 74 | CERT | ![]() |
| 3 | Jagannatha's Nota Bene | S46122/2007 | Afghanhund | 2011-05-22 | 78.5 | 77.5 | 78 | ![]() | |
| 3 | Rashwas Juldi | DK05792/2009 | Afghanhund | 2011-05-22 | 78.5 | 77.5 | 78 | ![]() | |
| 6 | Ritzas Rafiq | S16640/2007 | Saluki | 2011-05-22 | 81.5 | 77.5 | 79.5 | ![]() | |
| 12 | Hisilome's Fonzie | S20929/2004 | Saluki | 2011-05-22 | 73.5 | 77.5 | 75.5 | ![]() | |
| 4 | Another Story A Place In The Sun | S33157/2007 | Greyhound | 2011-05-22 | 66 | 77 | 71.5 | ![]() | |
| 11 | Galerita's Pilosella | S35903/2009 | Saluki | 2011-05-22 | 76.5 | 77 | 76.75 | ![]() | |
| 2 | Another Story Heartache Tonight | S55403/2005 | Greyhound | 2011-05-22 | 80 | 76.5 | 78.25 | ![]() | |
| 3 | Telltale's Annona | S39455/2005 | Greyhound | 2011-05-22 | 68.5 | 76 | 72.25 | ![]() | |
| 13 | Khalils Umayyah | S21625/2008 | Saluki | 2011-05-22 | 76 | 75 | 75.5 | ![]() | |
| 10 | Dyynien Idiz Imbus | S15425/2008 | Saluki | 2011-05-22 | 79.5 | 74.5 | 77 | ![]() | |
| 5 | Tarasov's Grey Pearl | S60944/2007 | Borzoi | 2011-05-22 | 70 | 74.5 | 72.25 | ![]() | |
| 5 | Khaos Badajoz | S14808/2006 | Afghanhund | 2011-05-22 | 76 | 74 | 75 | ![]() | |
| 4 | Tarasov's Heaven and Hell | S43835/2009 | Borzoi | 2011-05-22 | 72.5 | 73.5 | 73 | ![]() | |
| 6 | Khaos Dixon | S12684/2008 | Afghanhund | 2011-05-22 | 76 | 72 | 74 | ![]() | |
| 2 | Kilbourne Anais | S34735/2009 | Skotsk hjorthund | 2011-05-22 | 74 | 71 | 72.5 | ![]() | |
| 7 | Archangelica Ivanova av Adelrose | S43167/2005 | Borzoi | 2011-05-22 | 60 | 69.5 | 64.75 | ![]() | |
| 6 | Velikij Natalja | S59111/2009 | Borzoi | 2011-05-22 | 73 | 68 | 70.5 | ![]() | |
| 8 | Khaos Comanche | S50568/2006 | Afghanhund | 2011-05-22 | 66 | 68 | 67 | ![]() | |
| 7 | Th-Irteen Question Method | S31977/2008 | Afghanhund | 2011-05-22 | 76 | 65.5 | 70.75 | ![]() | |
| 9 | Khaos Coolawin | S50570/2006 | Afghanhund | 2011-05-22 | 70 | 54 | 62 | ![]() | |
| 0 | Jaroslav Debonair Diva | S67970/2006 | Borzoi | 2011-05-22 | 56 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Galerita's Doset Daram | S35908/2009 | Saluki | 2011-05-22 | 0 | 0 | 0 | Diskad § 17.5.1 | ![]() |

