Bröndome september 2012
| Plats | Bröndome |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Lars Johansen (Domare 1) Dagmar Kohl (Domare 3) Peter Rönn (Domare 4) Charlotte Andersson (Domare 2) |
| Startdatum | 2012-09-15 |
| Slutdatum | 2012-09-16 |
Visar 201-229 av totalt 229 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heera Az Harakat | DK12816/2011 | Afghanhund | 2012-09-16 | 158 | 158 | 316 | ![]() | |
| 4 | Anais Av Min Tera | NO31572/11 | Saluki | 2012-09-16 | 169 | 156 | 325 | ![]() | |
| 4 | Velikij Nikita | S59115/2009 | Borzoi | 2012-09-16 | 169 | 168 | 337 | ![]() | |
| 4 | Badavie Ocean Breeze | S40758/2009 | Saluki | 2012-09-16 | 161 | 164 | 325 | CERT | ![]() |
| 4 | Punapaulan Floora | DK12028/2008 | Afghanhund | 2012-09-16 | 161 | 156 | 317 | ![]() | |
| 4 | Yashars Calazar Ibn Hareeq | S37665/2008 | Saluki | 2012-09-16 | 161 | 156 | 317 | ![]() | |
| 4 | See | SE58898/2010 | Saluki | 2012-09-16 | 151 | 166 | 317 | ![]() | |
| 3 | Dikaja Varjag | SE43051/2010 | Borzoi | 2012-09-16 | 178 | 161 | 339 | ![]() | |
| 3 | Cvobóda Zvezdá av Adelrose | SE44132/2011 | Borzoi | 2012-09-16 | 170 | 171 | 341 | ![]() | |
| 3 | Marelden's Åska Zesmar | SE50756/2010 | Borzoi | 2012-09-16 | 169 | 172 | 341 | ![]() | |
| 3 | Dhawati Nashira Bint Rafiiqa | S68132/2008 | Saluki | 2012-09-16 | 164 | 162 | 326 | ![]() | |
| 3 | Feisal's Fadil Fariq Ibn Salar | DK05327/2007 | Saluki | 2012-09-16 | 162 | 162 | 324 | ![]() | |
| 3 | Gaia El Harakat | DK02723/2007 | Afghanhund | 2012-09-16 | 157 | 161 | 318 | CERT | ![]() |
| 2 | Sahejeev's Semnatsataja Galuska | S57969/2008 | Borzoi | 2012-09-16 | 174 | 168 | 342 | CERT R-CACIL CHAMPIONAT | ![]() |
| 2 | Velikij Ozerov | SE65595/2010 | Borzoi | 2012-09-16 | 173 | 167 | 340 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Rashwas Jamila | DK05786/2009 | Afghanhund | 2012-09-16 | 169 | 152 | 321 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Galerita's Doset Daram | S35908/2009 | Saluki | 2012-09-16 | 167 | 161 | 328 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Yashars Dahab Dalal | S66109/2009 | Saluki | 2012-09-16 | 166 | 161 | 327 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Tillieville Wedza | S28301/2009 | Sloughi | 2012-09-16 | 153 | 158 | 311 | ![]() | |
| 1 | Mantsikka Kortschinov | SE51133/2010 | Borzoi | 2012-09-16 | 176 | 172 | 348 | CERT CACIL | ![]() |
| 1 | Candy Nuri Al Baida "Har fått svensk licensbok" | VDH/DWZBSL 1-23 | Sloughi | 2012-09-16 | 175 | 175 | 350 | CERT | ![]() |
| 1 | Lynx Red Star | SE13150/2010 | Borzoi | 2012-09-16 | 173 | 170 | 343 | CERT CACIL | ![]() |
| 1 | Aziz Dayeman | FIN39492/07 | Saluki | 2012-09-16 | 171 | 167 | 338 | CERT CACIL CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Khaos Gillianne | S58169/2009 | Afghanhund | 2012-09-16 | 169 | 170 | 339 | CACIL | ![]() |
| 1 | Gehelas Ablah Rawah Bint Dina | SE25803/2010 | Saluki | 2012-09-16 | 158 | 170 | 328 | CERT CACIL | ![]() |
| 0 | Ataham Av Fjascho | NO39790/09 | Borzoi | 2012-09-16 | 134 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2.2 | ![]() |
| 0 | Chernak's The One and Only | S16608/2008 | Borzoi | 2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | Disk § 15.3.1 | ![]() |
| 0 | Qirmizi Hermione | S50009/2005 | Saluki | 2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Qirmizi Maestro | DK20131/2010 | Saluki | 2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | Diskad § 15.3.1 | ![]() |

