Norberg juli 2011
| Plats | Norberg |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Dominique Delabelle (Domare 1) Lars Johansen (Domare 2) |
| Startdatum | 2011-07-26 |
| Slutdatum | 2011-07-27 |
Visar 51-100 av totalt 125 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Let's Run In The Garden | S15570/2006 | Whippet | 2011-07-27 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |
| 12 | Let's Run Contemporary | S59417/2008 | Whippet | 2011-07-27 | 86 | 83.5 | 84.75 | ![]() | |
| 18 | Let's Run Bollywood | S59416/2008 | Whippet | 2011-07-27 | 84 | 83.5 | 83.75 | ![]() | |
| 32 | Klenod's Unni | S14688/2009 | Whippet | 2011-07-27 | 86 | 77.5 | 81.75 | ![]() | |
| 7 | Kingsleah Tigers Eye | S59667/2009 | Afghanhund | 2011-07-26 | 79 | 83.5 | 81.25 | ![]() | |
| 1 | Kilbourne Anais | S34735/2009 | Skotsk hjorthund | 2011-07-26 | 80.5 | 78 | 79.25 | ![]() | |
| 1 | Khaos Gillianne | S58169/2009 | Afghanhund | 2011-07-26 | 84 | 86.5 | 85.25 | CERT CACIL | ![]() |
| 9 | Khaos Badajoz | S14808/2006 | Afghanhund | 2011-07-26 | 80 | 81.5 | 80.75 | ![]() | |
| 19 | Khalils Wesper Wasimah | S34670/2008 | Saluki | 2011-07-26 | 73.5 | 73 | 73.25 | ![]() | |
| 9 | Khalils Umayyah | S21625/2008 | Saluki | 2011-07-26 | 82 | 79.5 | 80.75 | ![]() | |
| 10 | Khalils Shabnam Scheherazade | S26958/2007 | Saluki | 2011-07-26 | 79 | 81.5 | 80.25 | ![]() | |
| 30 | Kessy Karmen Avrina | N09998/06 | Whippet | 2011-07-27 | 83.5 | 81.5 | 82.5 | ![]() | |
| 2 | Kenjaali Mojo-Marauder | S12644/2009 | Basenji | 2011-07-27 | 79.5 | 81 | 80.25 | ![]() | |
| 24 | Kapriol Paradise Garden | S37730/2007 | Whippet | 2011-07-27 | 84.5 | 81.5 | 83 | ![]() | |
| 16 | Jewgenistajan Rakkauspakkaus | FIN32799/04 | Whippet | 2011-07-27 | 82.5 | 85 | 83.75 | ![]() | |
| 3 | Jagannatha's Nota Bene | S46122/2007 | Afghanhund | 2011-07-26 | 82.5 | 83 | 82.75 | ![]() | |
| 42 | Incredible di Mahana | se16379/2010 | Whippet | 2011-07-27 | 82 | 74.5 | 78.25 | ![]() | |
| 19 | Im Bluskies Blue Ray | S39322/2009 | Whippet | 2011-07-27 | 85.5 | 82 | 83.75 | ![]() | |
| 0 | Idomic's El Switch Point | S28409/2008 | Whippet | 2011-07-27 | 87.5 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 1 | Idomic's El Ghost Point | S28411/2008 | Whippet | 2011-07-27 | 87 | 89.5 | 88.25 | CERT CACIL | ![]() |
| 1 | Ibriz Camilah | S26961/2008 | Saluki | 2011-07-26 | 85 | 87 | 86 | CERT CACIL | ![]() |
| 39 | Hot Isle Modesty Blaise | SE10084/2010 | Whippet | 2011-07-27 | 84.5 | 75.5 | 80 | ![]() | |
| 27 | Hot Isle Kisses For Me | S53623/2008 | Whippet | 2011-07-27 | 84.5 | 81 | 82.75 | ![]() | |
| 10 | Hot Isle Jacinto | S67454/2007 | Whippet | 2011-07-27 | 86 | 84 | 85 | ![]() | |
| 7 | Hot Isle Bryzcocho | S59152/2008 | Galgo español | 2011-07-26 | 79 | 82 | 80.5 | ![]() | |
| 6 | Hot Isle Bricio | S59148/2008 | Galgo español | 2011-07-26 | 79.5 | 82.5 | 81 | ![]() | |
| 2 | Hot Isle Ascención | S59991/2006 | Galgo español | 2011-07-26 | 82.5 | 85 | 83.75 | R-CACIL | ![]() |
| 4 | Hot Isle Arsenio | S59990/2006 | Galgo español | 2011-07-26 | 79 | 84 | 81.5 | ![]() | |
| 1 | Hot Isle Adelardo | S59989/2006 | Galgo español | 2011-07-26 | 84 | 85.5 | 84.75 | CACIL | ![]() |
| 18 | Hisilome's Garwen | S15672/2005 | Saluki | 2011-07-26 | 72 | 75 | 73.5 | ![]() | |
| 15 | Hisilome's Fonzie | S20929/2004 | Saluki | 2011-07-26 | 71.5 | 82.5 | 77 | ![]() | |
| 6 | Hienohelman Opal | FIN62430/08 | Afghanhund | 2011-07-26 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | ![]() | |
| 1 | Greirish Xavier | S63653/2008 | Irländsk varghund | 2011-07-26 | 83 | 85.5 | 84.25 | CERT | ![]() |
| 2 | Greirish Wishful News | S21303/2008 | Irländsk varghund | 2011-07-26 | 80.5 | 77.5 | 79 | ![]() | |
| 13 | Grändens Mc Adam | S27413/2006 | Whippet | 2011-07-27 | 86.5 | 82 | 84.25 | ![]() | |
| 26 | Grändens Lord | S66750/2004 | Whippet | 2011-07-27 | 85 | 81 | 83 | ![]() | |
| 2 | Grändens Betty Mc Beal | S27416/2006 | Whippet | 2011-07-27 | 87 | 88.5 | 87.75 | CACIL | ![]() |
| 2 | Gehela's Ablah Faiza Bint Dina | S68136/2008 | Saluki | 2011-07-26 | 83.5 | 88 | 85.75 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 37 | Garvin Girax Avrina | N02058/05 | Whippet | 2011-07-27 | 85.5 | 76.5 | 81 | ![]() | |
| 7 | Galerita's Pilosella | S35903/2009 | Saluki | 2011-07-26 | 83 | 82.5 | 82.75 | ![]() | |
| 0 | Foxys Pommac Royale | S33806/2007 | Whippet | 2011-07-27 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |
| 2 | Ezhar Leading Rebel | S64998/2008 | Faraohund | 2011-07-27 | 86 | 82.5 | 84.25 | CERT | ![]() |
| 4 | Enigma Sheer Magic | S33389/2003 | Faraohund | 2011-07-27 | 80 | 75.5 | 77.75 | ![]() | |
| 34 | Elvimosquito El Dorado At Idomic's | SE51334/2010 | Whippet | 2011-07-27 | 84 | 79 | 81.5 | ![]() | |
| 2 | Elisa du Menuel Galopin | SE19015/2010 | Afghanhund | 2011-07-26 | 80.5 | 86 | 83.25 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 6 | Dyynien Idiz Imbus | S15425/2008 | Saluki | 2011-07-26 | 83 | 83 | 83 | R-CACIL | ![]() |
| 0 | Djelal Fabolous Lapis Lazuli | S12017/2009 | Saluki | 2011-07-26 | 78 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 2 | Dikaja Chersnaja | S12652/2009 | Borzoi | 2011-07-26 | 80.5 | 83 | 81.75 | CERT | ![]() |
| 0 | Dikaja Charodka | S12649/2009 | Borzoi | 2011-07-26 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Daigo v.d. Waterram | S37390/2008 | Whippet | 2011-07-27 | 50 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |

